Périodiquement un journal (encore eux !) expose qu’un voyagiste va organiser du tourisme « respectant l’environnement ». En fait le corps de l’article expose le plus souvent, par la suite, que l’on va s’assurer que les touristes ramasseront leurs papiers gras, ou ne descendront pas dans des hôtels de passe, ou seront polis avec les autochtones.
Quelques fois, il est aussi question d’un chauffe-eau solaire sur le toit de l’hôtel, ou d’une intégration paysagère réussie de la suite (en général de luxe !) posée au bord du lagon.
Pourtant, le tourisme le plus écolo n’est pas celui que l’on croît ! Du point de vue des émissions de gaz à effet de serre (et donc, d’une certaine manière, du point de vue de la consommation de ressources fossiles), il consiste surtout à aller s’entasser dans un camping en bord de mer…
Emissions de gaz à effet de serre, en kg équivalent carbone, engendrées par les vacances de 4 personnes selon la destination et l’occupation.
Le total pour 2 personnes, à l’exception de l’hôtel au Maroc et du ski, serait à peu près même (voir détail des hypothèses de calcul dans les tableaux plus bas).
Ce que ce graphique suggère, c’est que plus le type de vacances est récent, et plus il est émissif : le ski, les résidences secondaires récentes, et l’avion sont des pratiques bien plus « neuves » que le camping, les caravanes, ou la maison de famille…..
Sources : Jancovici pour IFEN, 2004, à paraître.
En fait, du point de vue du climat, dès que l’on monte dans un avion c’est « perdu », comme le montrera le petit graphique ci-dessous. Ramasser ses papiers gras ou pas, du point de vue de cette nuisance, est parfaitement secondaire….
Emissions de gaz à effet de serre par passager et par classe (en kg équivalent CO2) pour quelques destinations.
Les chiffres s’entendent pour un aller-retour, et tous gaz à effet de serre confondus. .
La barre rouge représente le maximum des émissions annuelles de CO2 par personne (en kg) auxquelles il faut redescendre pour stabiliser la concentration en CO2 dans l’atmosphère.
Manifestement la lutte contre le changement climatique n’est pas compatible avec un transport aérien généralisé.
NB : Le Concorde conduisait à des émissions par personne encore supérieures à celle de la Première.
Sources : Jancovici/ADEME, d’après Bilan Carbone
Et s’il est un domaine dans lequel il est difficile de dire « je ne peux pas faire autrement », une des phrases les plus couramment entendues dès lors que l’éventualité d’un changement d’habitude arrive dans la conversation, c’est bien celui du tourisme ! Ce résultat explique, parmi d’autres, pourquoi les « amoureux de la nature » ne sont pas nécessairement des écologistes…
Détail des calculs et hypothèses pour le graphique du haut de cette page
Les tableaux ci-dessous présentent le détail des hypothèses qui ont été prises pour calculer les émissions (en kg équivalent carbone) par type de séjour présentées sur le graphique du haut de la présente page.
Ces hypothèses sont relativement proches de la situation du « Français moyen », mais ne s’appliquent bien évidemment pas à tous les cas de figure. Par exemple, si la vieille maison de famille fait l’objet de travaux de rénovation ou d’amélioration importants tous les ans, ou si la famille part camper en voiture non pas à 500 km mais à 1500 km, les totaux changeront significativement. L’attention du lecteur est donc attirée sur le fait que les résultats donnés sont indicatifs.
Les éléments suivants n’ont pas été pris en compte, car ils sont considérés comme identiques tout au long de l’année (en première approximation les vacances ne sont donc ni source d’émissions supplémentaires ni source d’économies) :
- les achats de produits manufacturés (cette hypothèse se discute peut-être pour les vêtements, car les achats de vêtements servant uniquement aux vacances ne sont peut-être pas si ridicules),
- l’eau chaude sanitaire (le chauffage est pris en compte pour les vacances d’hiver).
Les totaux sont systématiquement calculés pour 1, 2, 3, ou 4 semaines.
Camping
Services / durée des vacances | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
Voyage initial (et retour) | 60 | 60 | 60 | 60 | 1000 km de voiture en parcours extra-urbain |
Déplacements pendant les vacances | 7 | 14 | 21 | 28 | 100 km par semaine en parcours mixte |
Amortissement de la tente | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | Tente de 30 kg amortie sur 10 ans, servant un mois par an |
TOTAL | 68 | 76 | 83 | 91 | kg eq. C |
Vacances d’été en caravane
Services / durée des vacances | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
Voyage initial (et retour) | 90 | 90 | 90 | 90 | 1000 km A/R, voiture 7 CV fiscaux minimum, et assimilation à un parcours urbain pour la conso. Pas de déplacements motorisés sur place. |
Déplacements pendant les vacances | 7 | 14 | 21 | 28 | 100 km par semaine en parcours mixte |
Amortissement de la caravane | 11 | 22 | 33 | 44 | Caravane de 500 kg amortie sur 10 ans, servant un mois par an |
TOTAL | 108 | 126 | 144 | 162 | kg eq. C |
En famille l’été dans une maison ancienne
Services / durée des vacances | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
Voyage initial (et retour) | 60 | 60 | 60 | 60 | 1000 km en voiture en parcours extra-urbain |
Déplacements pendant les vacances | 7 | 14 | 21 | 28 | 100 km par semaine en parcours mixte |
Entretien de la maison | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | Sur la base de 150 euros de charges d'entretien diverses par mois et 2 mois d'occupation par an |
TOTAL | 75 | 89 | 104 | 118 | kg eq. C |
Vacances d’été en location
Services / durée des vacances | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
Voyage initial (et retour) | 60 | 60 | 60 | 60 | 1000 km en voiture en parcours extra-urbain |
Déplacements pendant les vacances | 7 | 14 | 21 | 28 | 100 km par semaine en parcours mixte |
Amortissement du local loué | 20 | 40 | 60 | 80 | Local de 60 m2 en construction béton, amorti sur 30 ans, occupé 3 mois par an. |
Entretien de la location | 5 | 10 | 15 | 20 | Sur la base de 150 euros de charges d'entretien diverses par mois et 3 mois d'occupation par an |
TOTAL | 92 | 124 | 156 | 188 | kg eq. C |
Vacances d’été en résidence secondaire récente
Services / durée des vacances | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
Voyage initial (et retour) | 60 | 60 | 60 | 60 | 1000 km en voiture en parcours extra-urbain |
Déplacements pendant les vacances | 7 | 14 | 21 | 28 | 100 km par semaine en parcours mixte |
Amortissement de la résidence secondaire | 75 | 150 | 225 | 300 | Maison de 150 m2 en structure béton amortie sur 30 ans et occupée 2 mois par an |
Entretien de la résidence | 20 | 40 | 60 | 80 | Sur la base de 500 euros de charges d'entretien diverses par mois et 2 mois d'occupation par an |
TOTAL | 162 | 264 | 366 | 468 | kg eq. C |
Hôtel au Maroc (voyage en avion)
Services / durée des vacances | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
4 billets d'avion pour le Maroc | 960 | 960 | 960 | 960 | Famille de 4 personnes, 4000 km A/R, places en seconde |
Hébergement sur place | 14 | 28 | 42 | 56 | 25 m2 de surface occupée au total, amortie sur 30 ans, occupée 4 mois par an en moyenne |
Services sur place | 10 | 20 | 30 | 40 | Au doigt mouillé.... |
TOTAL | 984 | 1008 | 1032 | 1056 | kg eq. C |
Sports d’hiver (ski)
Services / durée des vacances | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
Voyage initial (et retour) | 60 | 60 | 60 | 60 | 1000 km en voiture en parcours extra-urbain |
Amortissement de la résidence secondaire | 50 | 100 | 150 | 200 | Appartement de 50 m2 en structure béton amorti sur 30 ans et occupé 1 mois par an |
Chauffage sur place | 60 | 120 | 180 | 240 | 10 litres de fioul par jour pour l'appartement |
Divers | 20 | 40 | 60 | 80 | Remontées, entretien, fonctionnement de l'agence... |
TOTAL | 190 | 320 | 450 | 580 | kg eq. C |
Location de voilier
Services / durée des vacances | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
Déplacement en voiture | 60 | 60 | 60 | 60 | 1000 km en voiture en parcours extra-urbain |
Amortissement du voilier | 25 | 50 | 75 | 100 | Voilier de 6 tonnes |
Carburant du voilier | 8 | 16 | 24 | 32 | 10 litres de diesel par semaine |
Quote-part des émissions de l'agence de location | 4 | 8 | 12 | 16 | Au doigt mouillé... |
TOTAL | 97 | 134 | 171 | 208 | kg eq. C |
Voilier possédé
Services / durée des vacances | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
Déplacement en voiture | 60 | 60 | 60 | 60 | 1000 km en voiture en parcours extra-urbain |
Amortissement du voilier | 50 | 100 | 150 | 200 | Voilier de 6 tonnes, amorti sur 30 ans, utilisé 1 mois par an |
Carburant du voilier | 8 | 16 | 24 | 32 | 10 litres de diesel par semaine |
Quote-part des émissions de l'agence de location | 4 | 8 | 12 | 16 | Au doigt mouillé... |
TOTAL | 122 | 184 | 246 | 308 | kg eq. C |
Randonnée à vélo (départ en train)
Services / durée des vacances | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
Voyage initial (et retour) | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 billets de train sur 1000 km aller-retour |
Hébergement en gite | 14 | 28 | 42 | 56 | 25 m2 de surface occupée au total, mortie sur 30 ans, occupée 4 mois par an en moyenne |
Bricoles diverses (douche, etc) | 3 | 6 | 9 | 12 | Au doigt mouillé... |
TOTAL | 29 | 46 | 63 | 80 | kg eq. C |